國家/地方政府基本資料
- 地區:歐洲地區
- 國家:瑞士(Switzerland)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
| 首都 | 伯恩 |
|---|---|
| 面積 | 41285平方公里 |
| 地理位置 | 瑞士位於中歐阿爾卑斯山高峰中段,北鄰德國,南毗義大利,西壤法國 |
| 人口 | 905萬人 (2024年,瑞士聯邦統計局資料) |
| 種族 | 瑞士人口及外國移民分佈在德語區、法語區、義大利語區及羅曼語區,非單一民族及語言之國家。 |
| 宗教 | 天主教(30%)、基督教(18.7%)、其他基督教信仰(6%)、回教(6%)、其他宗教(1.3%);不屬於任何宗教(36.8%)。 |
| 語言 | 德、法、義語及羅曼語 |
| 幣制 | 瑞士法郎(CHF) |
| 政治制度 | 聯邦制 |
| 歷史概況 | 西元1291年現今瑞士中部3邦Unterwalden、Uri及Schwyz為對抗神聖羅馬帝國哈布斯堡王朝組成聯盟,係瑞士邦聯之肇始;1513年聯邦擴大為13個邦;1648年西發里亞條約承認瑞士之獨立地位;1798年為拿破崙所率之法軍佔領並建立瑞士共和國;1848年成為聯邦體制國家後,以新拉丁語的「Confoederatio Helvetica」(赫爾維蒂邦聯)作為正式國名全稱,此為瑞士簡稱為CH之緣由;1848年制定憲法,奠定政府組織、人民基本權利、各邦權限和宗教、語言、文化等問題,瑞士終於形成生命共同體,戮力建設;1874年瑞人受普奧及普法戰爭的刺激,瞭解中央集權之利益,乃修憲法,擴大聯邦權力;1898年聯邦政府編撰民法及刑法,瑞士法典遂告統一。 |
| 政治概況 | 聯邦國會於2023年10月22日完成改選,共有10個政黨。 上議院46席次,各黨團席次如下:中間黨15席、自由民主黨12席、社會黨8席、人民黨7席、綠黨3席,自由綠1席。 下議院200席次,各黨團席次如下:人民黨66席、社會黨41席、中間黨31席、自由民主黨27席、綠黨23席、自由綠黨11席。 |
| 經濟概況 | 聯邦政府歲入約878億瑞郎,歲出約876億瑞郎 (2025年)。 輸出總值:2025年輸出總值約4611.74億瑞郎。 輸入總值:2025年輸入總值約4198.57億瑞郎。 主要輸出項目: 化學及製藥產業、機械及電子、鐘表類產品及零件、珠寶首飾、食品暨飲料、金屬與其製品、運輸工具、紡織品衣物鞋履類、電力及塑膠類製品。(2025年) 主要輸入項目: 化學及製藥產業、機械及電子、運輸工具、食品暨飲料、金屬與其製品、紡織品衣物鞋履類、能源、珠寶首飾、塑膠類等製品、鐘表類產品及零件及紙類及製圖類產品。(2025年)。 |
| 社會概況 | 瑞士人口語言族群分佈約為德語約佔61.1%,法語22.6%,義語7.8%,羅曼語0.4%,其中24.5%亦說方言或其他語言。男性平均壽命達82.4歲,女性平均壽命達85.9歲。 |
| 主要媒體 | 新蘇黎世報(Neue Zürcher Zeitung)、時代報(Le Temps)、每日廣訊報(Tages Anzeiger) |





