國家/地方政府基本資料
- 地區:亞太地區
- 國家:菲律賓(Philippines)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 駐菲律賓台北經濟文化辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/ph/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | 41F, Tower 1, RCBC Plaza, 6819 Ayala Avenue, Makati City 1200, Metro Manila, Philippines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | (+63) 2-8887-6688 / 02-8887-6688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | (+63) 2-8887-7679 / 02-8887-7679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | (+63) 917-8194597 / 0917-8194597 ※ 急難救助電話專供緊急求助之用(如車禍、搶劫、有關生命安危緊急情況等),非急難重大事件,請勿撥打;一般護照、簽證等事項,請於上班時間以辦公室電話查詢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | phl@mofa.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 週一至週五08:30-12:30,13:30-17:30 * 領務服務時間:週一至週五(例假日除外) 08:45~11:45(上午收件)、13:45~16:45(下午發件) * Consular affairs Filing Time :8:45 to 11:45; Releasing Time :13:45 to 16:45 (Except for Philippine national holidays, Philippine non-working holidays, ROC (Taiwan) Lunar New Year and National Day) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 週一至週五(例假日除外) 08:45~11:45(上午收件)、13:45~16:45(下午發件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 菲律賓全境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 與台灣無時差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|