駐館位置及聯絡資訊
- 地區:歐洲地區
- 國家:荷蘭(Netherlands)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
| 駐外館處中文名稱 | 駐荷蘭臺北代表處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐外館處英(外)文名稱 | Taipei Representative Office in the Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網址 | https://www.roc-taiwan.org/nl/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 館址 | Van Stolkweg 23, 2585 JM Den Haag (The Hague), The Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 境外撥打/境內直撥 | ◉總機 +31 (0)70 2503000 ◉領務 +31 (0)70 2503000 分機114(領務中文/英語) +31 (0)70 2503000 分機113(領務荷語/英語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真 境外撥打/境內直撥 | +31 (0)70 3603836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | ※本急難救助服務僅適用於持中華民國護照出國且在台灣地區設有戶籍之國民※ 行動電話:+31 (0)6 5494-8849 ;荷蘭境內直撥:0654-948849(為提升服務品質,本電話內容將予錄音) ◉本手機為24小時緊急聯絡電話,如非急難重大事件,請勿撥打。 ◉領務諮詢請改於上班日09:30-12:00、13:30-17:00撥打070-250-3000 分機114(中文/英語;Chinese/English),070-250-3000 分機113(荷語/英語;Dutch/English)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子郵件 | admnld@mofa.gov.tw(一般事項) consularnld@mofa.gov.tw(領務服務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | ◉上班時間 週一至週五09:00-17:00 ◉領務電話服務時間 週一至週五09:30-12:00、13:30-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領務申辦時間 | ◉領務服務時間 09:30-12:00 一般領務服務(需事先完成線上預約;取件無須預約) 13:30-17:00 結婚面談(需事先電話預約) ◉Consular Services 09:30-12:00 Regular services (by online appointment only); Document collection (no appointment required) 13:30-17:00 Marriage interviews (by phone appointment only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領務轄區 | 荷蘭全境,兼理荷屬古拉索、波奈、阿魯巴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與我國時差 | 較台灣晚7小時,夏令時間(4-10月)較台灣晚6小時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街道圖 |
|





