國家/地方政府基本資料
- 地區:拉丁美洲暨加勒比海地區
- 國家:智利(Chile)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 駐智利代表處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Oficina Económica y Cultural de Taipei en Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/cl/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | Avda. Apoquindo 3001, Piso 5, Las Condes, Santiago, Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | (+56) 2-23629772~76 / 2-23629772~76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | (+56) 2-24310137 / 2-24310137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | (+56) 9-93312706 / 9-93312706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | chl@mofa.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 週一至週五09:00~13:30 / 14:00~17:30。 若有需要本處提供急難救助之處,請撥打本處緊急聯絡電話:(+56) 9-9331-2706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 代表處受理文件採預約制,請電郵sofia@mofa.gov.tw預約,相關時間為週一至週五09:00-13:30(收件) / 14:00-17:00(發件) 若有需要本處提供急難救助之處,請撥打本處緊急聯絡電話:(+56) 9-9331-2706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 智利全境,兼理福克蘭群島(英國海外領地)。 一、鑒於福克蘭群島為英國海外領土,故除需遵循福島政府相關規定外,並建議 參照英國政府所發布之旅遊警示及規定 。 二、福克蘭群島和智利之間的航班於 2022 年 7 月初重啟,停留點為南部Punta Arenas及首都Santiago。 三、本處提醒在福島之國人隨時注意福島自治政府及英國之公告資訊,並於入境時配合其衛生及防疫單位之各項措施,以維護自身之健康平安。另國人在福島倘遇急難需要協助,敬請撥打本處緊急聯絡電話:(+56) 9-9331-2706。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 自2024年9月7日晚上12時起智利進入夏令時間,臺灣較智利快11小時,臺灣時間減11小時即為智利時間。(需注意日期可能不同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|