國家/地方政府基本資料
- 地區:亞太地區
- 國家:馬來西亞(Malaysia)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Taipei Economic and Cultural Office in Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.taiwanembassy.org/my | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | Level 7, Menara Yayasan Tun Razak, 200, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | (+60)3-21614439/ 03-21614439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | (+60)3-21617478/ 03-21617478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | (+60)19656-9912/ 019-656-9912。 專供急難求助之用(如車禍、搶劫、傷亡等),非急難重大事件,請勿撥打;一般護照、簽證等事項,請於上班時間以辦公室電話查詢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | mys@mofa.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | ◎ 一般辦公時間 週一至週五,上午09:00-12:30; 下午13:30-17:30 ◎ 領務受理時間 週一至週五:上午9:00-12:00送件、下午2:00-5:00取件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 週一至週五,送件:上午9:00-12:00、取件:下午2:00-5:00 例假日及國定假日,不對外開放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 馬來西亞全境,另兼轄巴基斯坦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 與我國無時差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|