駐館位置及聯絡資訊
- 地區:拉丁美洲暨加勒比海地區
- 國家:墨西哥(Mexico)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 駐墨西哥代表處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Oficina Económica y Cultural de Taipei en México | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/mx/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | Bosque de La Reforma 758, Bosques de Las Lomas, Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México, México | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | 電話(境外撥打): 境外撥打: +52-(55)5245-8887/8888 境內直撥: 55-5245-8887/8888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | 境內直撥:55-52510960 境外撥打: +52-55-52510960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | 境外撥打:+52-55-54190894; 境內直撥: 55-54190894 *請注意:「中華電信」公司為防止用戶遭駭盜撥國際電話,已針對部分受話國家或地區建立預防機制,其中墨西哥也被列為該防盜撥機制的「高資費」及「高風險」國家之一。因此,如果民眾用「中華電信」的話機或手機門號撥打墨西哥電話,包括本處的緊急聯絡電話,將會先進入自動語言系統,並被要求輸入4個語音密碼才能接通;此外,使用中華電信手機門號撥打者,必須另先將手機預設的「VoLTE」功能關閉,所輸入的4個語言密碼才會生效。 *關閉「VoLTE」方式:(1) iOS:設定/行動服務/行動數據選項/語音與數據:勾選「已關閉VoLTE」;(2) Android 12以上:設定/網路和網際網路/網際網路:在已連線的電信網路旁輕觸設定齒輪圖示/勾選「關閉VoLTE」;(3) Android 11以下:設定/網路和網際網路/行動網路/偏好的網路類型/4G(偏好)/3G/GSM:勾選「關閉VoLTE」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | mex@mofa.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 週一至週五,上午8:30至中午13:00;下午14:00至17:30。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 周一至五,08:30至13:00僅受理送件服務;14:00至17:30僅受理取件服務;急件為本處收件後,次一個工作日15:00起取件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 墨西哥全境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 較臺灣晚 14個小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|