駐館位置及聯絡資訊
- 地區:歐洲地區
- 國家:丹麥(Denmark)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
| 首都 | 哥本哈根 |
|---|---|
| 面積 | 42,921.60平方公里(不包括格陵蘭及法羅群島2個自治領) |
| 地理位置 | 北歐 |
| 人口 | 599萬人(2025年3月) |
| 種族 | 北歐人種 |
| 宗教 | 基督教路德教派為主,約71.4%;羅馬天主教、塞爾維亞東正教、佛教及其他等約24.3%;伊斯蘭教約4.3%。 |
| 語言 | 丹麥語 |
| 幣制 | 丹麥克朗(Krone, DKK) |
| 政治制度 | 君主立憲內閣制 |
| 歷史概況 | 西元1375年在MARGRETHE女王領導下,奠定建國基礎,當時領域包括今之瑞典、挪威及冰島等地。1523年瑞典脫離丹麥統治,1813年由於丹瑞大戰戰敗,將挪威之控制權讓與瑞典,1849年通過君主立憲,1944年冰島又正式脫離丹麥獨立,迄今維持目前之領土。1953年修憲允許王室女性後裔繼承王位。2024年1月14日MARGRETHE女王退位,國王Frederik X即位。 |
| 政治概況 | 丹麥已於2026年3月24日舉行國會大選,選舉結果如後: (一) 左翼紅色聯盟(得票率48.2%,84席次) 1. 社會民主黨(Socialdemokraterne, A) 21.9% 2. 社會人民黨(Socialistisk Folkeparti, F) 11.6% 3. 紅綠聯盟 (Enlistments, Ø) 6.3% 4. 激進自由黨(Radical Venstre, B) 5.8% 5. 替代方案黨(Alternativet, Å)2.6% (二) 右翼藍色聯盟(得票率44.1%,77席次) 1. 自由黨(Venstre, V) 10.1% 2. 保守人民黨(Det Konservative Folkeparti, C) 7.6% 3. 丹麥民主黨(Danmarks Demokraterne, Æ) 5.8% 4. 自由聯盟(Liberal Alliance, I) 9.4% 5. 丹麥人民黨 (Dansk Folkeparti, O) 9.1% 6. 公民黨(Borgerlige, H) 2.1% (三) 溫和黨(Moderat, M ) (得票率7.7%,14席次) 丹麥嗣於2026年6月3日宣布新政府由Mette Frederiksen續任總理。 重要閣員名單如下: 總理Mette Frederiksen 經濟及內政部長Pia Olsen Dyhr 外交部長Lars Løkke Rasmussen |
| 經濟概況 | 2024年國內生產毛額GDP約4,105億美元、平均每人GDP約72,700美元、GDP成長率3.6%、失業率2.9%、消費者物價指數上漲率約1.4%。 |
| 社會概況 | 丹麥是歐洲聯盟成員國,經濟高度發達,同時是個典型的福利國家,貧富差距極小,被聯合國認定為已開發國家。 1、國際貿易是丹麥經濟命脈,主要原料靠進口,產品銷售依賴國際市場。政府制訂優惠政策,鼓勵產品出口,1987年以來一直保持較大順差。主要進口產品為運輸機械設備、電信產品、原油、鋼鐵和飼料等。主要出口產品為乳肉製品、魚、家具、醫藥、電子產品、船舶等。 2、丹麥為一極現代之市場經濟,具有高科技農業、現代化經營之中小企業、穩定之匯率及高度依賴對外貿易等特性。 3、丹麥係糧食及能源淨出口國,目前並未使用歐元,惟丹麥克朗匯率緊盯歐元,匯率隨歐元上下。 丹麥係一小型開放經濟體,任何國際市場的波動,均對丹麥經濟產生直接衝擊。 |
| 主要媒體 | Jyllands-Posten, Berlingske, Politiken, Aktuelt, The Copenhagen Post |





