駐館位置及聯絡資訊
| 駐外館處中文名稱 | 駐蒙特婁台北經濟文化辦事處 |
|---|
| 駐外館處英(外)文名稱 | Bureau Économique et Culturel de Taipei à Montréal |
|---|
| 網址 | https://www.roc-taiwan.org/cayul/index.html |
|---|
| 館址 | 2310-1800 Avenue McGill College, Montréal, QC H3A 3J6, Canada |
|---|
| 電話 境外撥打/境內直撥 | +1-514-282-8008 |
|---|
| 傳真 境外撥打/境內直撥 | 無傳真 |
|---|
| 緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | 514-971-0485 |
|---|
| 電子郵件 | yul@mofa.gov.tw |
|---|
| 服務時間 | 本處領務櫃台受理時間為 上午9時至中午12時 |
|---|
| 領務申辦時間 | 星期一至星期五,上午9時至中午12時(例假日除外) |
|---|
| 領務轄區 | 魁北克省(Quebec)、紐布朗斯維克省(New Brunswick)、紐芬蘭暨拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)、努納福特區(Nunavut),兼理法屬聖皮埃與密克隆群島(Saint-Pierre et Miquelon)。 |
|---|
| 與我國時差 | 加拿大橫跨有5.5個時區。本處轄區最東邊紐芬蘭暨拉布拉多省的紐芬蘭島位於紐芬蘭時區,較格林威治標準時間晚3.5小時。紐省之拉布拉多地區屬於大西洋時區,魁北克省、紐布朗斯維克省及努納福特區則位於東部時區。加國首都渥太華、本處所在地蒙特婁及多倫多均位於東部時區內,較台灣慢13個小時。但在3月份第二個星期日起至11月份第一個星期日止採行日光節約時間(Daylight Saving Time),與台灣時差則為12個小時。 |
|---|
| 駐館休假行事曆 |
表格標題表格摘要
| 日期 |
假日中文名稱 |
休假天數 |
備註 |
| 2025-01-01 | 元旦 | 1 | 週三 | | 2025-01-29 | 農曆春節 | 1 | 週三 | | 2025-04-18 | 耶穌受難日 | 1 | 週五 | | 2025-04-21 | 復活節 | 1 | 週一 | | 2025-05-19 | 維多利亞女王誕辰紀念日/愛國者日 | 1 | 週一 | | 2025-06-24 | 魁北克日 | 1 | 週二(魁北克省法定假日) | | 2025-07-01 | 加拿大國慶 | 1 | 週二 | | 2025-08-04 | 市政日 | 1 | 週一 | | 2025-09-01 | 勞動節 | 1 | 週一 | | 2025-09-30 | 全國真相暨和解紀念日 | 1 | 週二 | | 2025-10-10 | 中華民國國慶日 | 1 | 週五 | | 2025-10-13 | 感恩節 | 1 | 週一 | | 2025-11-11 | 陣亡將士紀念日 | 1 | 週二 | | 2025-12-25 | 聖誕節 | 1 | 週四 | | 2025-12-26 | 禮品節 | 1 | 週五 | |
|---|
| 街道圖 | |