駐館位置及聯絡資訊
- 地區:亞太地區
- 國家:尼泊爾(Nepal)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
| 首都 | 加德滿都 |
|---|---|
| 面積 | 147,181平方公里 |
| 地理位置 | 北鄰中國西藏地區,東、西、南與印度接壤 |
| 人口 | 約3,000萬人。 |
| 種族 | 尼泊爾為多民族國家,境內有逾140個種姓/族群,民族分布大致為北部喜馬拉雅藏緬語系、中部丘陵山區民族以及南部 Terai/Madhesh ,南部民族與印度北部文化及語言相近。 |
| 宗教 | 據2021年人口普查:印度教人口約81.19%、佛教8.21%、伊斯蘭教5.09%、基督教1.76%(其餘宗教占比較低)。 |
| 語言 | 官方語言為尼泊爾語(Nepali);2021年人口普查顯示尼泊爾境內語言高度多元,英語廣泛用於政府、教育、商務及觀光,但並非憲法所定全國官方語言。 |
| 幣制 | 尼泊爾盧比(Nepalese Rupee) |
| 政治制度 | 尼泊爾制憲議會於2008年5月28日通過廢除君主制度,並宣布尼泊爾為聯邦民主共和國,嗣於2015年9月20日正式頒佈新憲法後,將全國劃分為7個省。 |
| 歷史概況 | 《明史》稱尼泊爾為尼八剌,《清史稿》稱為廓爾喀。尼泊爾有紀錄可考始於公元前7或8世紀基蘭特(Kirantis)人統治加德滿都西南隅。印度史詩《摩訶婆羅多》(Mahabharata)提及尼泊爾之基蘭特國王Yalumber。公元300年離車族(Licchavi)自印度北部進入,推翻基蘭特人統治。離車族於公元5世紀在昌古納拉揚所建印度神廟(Changu Narayan Temple),獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產。7世紀初塔庫里(Thakuri)國王鴦輸伐摩(Amshuvarma)將Bhrikuti公主嫁予吐蕃(西藏)國王松贊干布,藏人尊稱為尺尊公主,與西藏建立良好關係。嗣公元1200-1779年馬拉王朝(Malla dynasty)統治,建立社會及城市秩序,鼓勵宗教、音樂、藝術,為尼泊爾創意黃金年代(golden age of creativity)。馬拉王朝Yaksha王崩殂後,王國內部分裂,廓爾喀(Gorkha)國王博赤納喇(Prithvi Narayan)擊敗其他王國,遷都加德滿都建立沙阿王朝(Shah dynasty)(1768-2008)。普利特維統治期間(1743-1768)考量英屬印度(British Raj)之威脅,驅逐所有歐洲傳教士,尼泊爾維持近百年孤立狀態。19世紀中尼泊爾政治動盪,1950年代民主運動興起,原遭罷黜國王特里布萬(Tribhuvan)(在位期間:1911年12月11日-1950年11月7日及1951年1月7日-1955年3月13日)復位,1959年國王馬亨德拉(Mahendra)(1955-1972在位)頒布新憲實施選舉,旋於1961年解散國會及首屆民選政府。1990年代人民運動(People’s Movement)興起,國王畢蘭德拉(Birendra)接受憲政改革建議,設立多黨制議會,國王為國家元首及執行總理。1996年毛共發動對王室戰爭,國王賈南德拉(Gyanendra)(1947-)於2006年反王室示威風潮中宣布放棄權力,2008 年5月28日新議會宣布尼泊爾為聯邦民主共和國,終結240年王室統治。 |
| 政治概況 | • 國家元首:總統 Ramchandra Paudel •總理:Balendra(Balen)Shah • 國會:聯邦議會採二院制,共334席;國民議會(National Assembly)59席、眾議院(House of Representatives)275席。 • 主要政黨及眾議院席次:2026年3月舉行國會大選,全國獨立黨(RSP)取得182席、尼泊爾國大黨38席、尼泊爾共產黨(聯合馬列)25席、尼泊爾共產黨(毛派)17席,另有部分小黨取得席次。 |
| 經濟概況 | • 根據尼泊爾國家統計局2025年資料:尼國年進口額1兆1,509.61億尼泊爾盧比;出口約2,764.17億尼泊爾盧比。 • 主要貿易結構:印度為尼泊爾最重要貿易夥伴,印度及中國為主要進口來源國;主要出口國為印度及美國。主要出口商品包括成衣、紡織品、地毯、農產品及果汁;主要進口商品包括石化產品、機械設備、黃金及醫藥產品。 • 台尼貿易額:2025年1–11月:台灣對尼泊爾出口467.65萬美元、進口208.32萬美元,雙邊貿易總額675.97萬美元。尼泊爾為我國第133大貿易夥伴,我國主要出口品包括金屬製品及工具機等;自尼進口品以披巾圍巾、毛毯地毯及雕塑品等為主。 |
| 社會概況 | 識字率(2021年人口普查,5歲以上):76.2% (男:83.6%;女:69.4%) 失業率:11.4% |
| 主要媒體 | • 報紙及網路媒體:英文The Kathmandu Post、The Rising Nepal,尼文Kantipur Daily • 電視:國營Nepal Television Corporation (NTV) • 廣播電台:國營Radio Nepal • 新聞通訊社:國營National News Agency (RSS) |





