國外旅遊警示分級表
- 地區:亞太地區
- 國家:印度 (India)
發布/更新日期 | 2024-05-01 |
---|---|
警示等級 | 黃色警示-特別注意旅遊安全並檢討應否前往 |
國家地區 | 印度 |
國家地區英文名稱 | India |
警示說明 | 一、印度政府於2022年12月29日公告,2023年1月1日起所有自中國、香港、新加坡、泰國、日本及韓國國際航班旅客均須完成下列要求: |
發布/更新日期 | 2024-07-04 |
---|---|
警示等級 | 黃色警示-特別注意旅遊安全並檢討應否前往 |
國家地區 | 印度首都德里、東北部及北部山區 |
國家地區英文名稱 | Delhi, North and Northeastern Mountains, India |
警示說明 |
|
發布/更新日期 | 2024-08-02 |
---|---|
警示等級 | 黃色警示-特別注意旅遊安全並檢討應否前往 |
國家地區 | 印度 - 喀拉拉州 |
國家地區英文名稱 | India - Kerala |
警示說明 | 一、印度南部喀拉拉州(Kerala)前於2023年9月爆發立百病毒(Nipah Virus)疫情後,於2024年1月暫獲控制,無新病例傳出。惟2024年7月21日喀州及泰米爾那都州(Tamil Nadu)邊界之Coimbatore區發生1名14歲男童因感染立百病毒死亡案例,泰州已於邊界提高警戒,對入境人士進行檢測。 |
發布/更新日期 | 2024-08-05 |
---|---|
警示等級 | 橙色警示-避免非必要旅行 |
國家地區 | 印度曼尼普爾州(Manipur)、梅加拉亞州(Meghalaya),以及聯邦領地加穆及克什米爾(Jammu Kashmir)(Ladakh東部及Leh城除外) |
國家地區英文名稱 | |
警示說明 | 一、印度東北部地區因族群衝突致情勢惡化,恐怖攻擊案件頻
|