駐館位置及聯絡資訊
- 地區:亞太地區
- 國家:印尼(Indonesia)
- 駐外館:泗水(Surabaya)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 駐泗水台北經濟貿易辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Taipei Economic and Trade Office In Surabaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/idsub/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | Jalan Indragiri No.49, Surabaya 60241, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | (031)9901-4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | (031)99014611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | +62-31-99014600(上班時間) +62-822-5766-9680(下班後及假日專用)專供急難救助之用,倘非關急難事件,請勿撥打;一般領務事項,請於上班時間撥打辦公室電話查詢。 自國外撥打回國內「外交部緊急聯絡中心」須自付國際電話費用,撥打方式為:(當地國國際電話冠碼) +886-800-085-095、 +886-3-3932628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | sub@mofa.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 領務服務為週一至週五上午8時30分至11時30分,下午1時30分至4時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 領務服務為週一至週五上午8時30分至11時30分,下午1時30分至4時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 印尼東爪哇省、蘇拉威西、峇里島、龍目島、摩鹿加、巴布亞及東印度尼西亞群島地區。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 印尼幅員廣大,全國分三個時區,即印尼西部時區、中部時區及東部時區。中部時區與台灣時區同,峇里島亦在此時區,首都雅加達及泗水位於印尼西部時區,較台灣晚一小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|