駐館位置及聯絡資訊
- 地區:北美地區
- 國家:美國(United States of America)
- 駐外館:檀香山(Honolulu)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 駐檀香山台北經濟文化辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Taipei Economic and Cultural Office in Honolulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/ushnl/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | 2746 Pali Highway Honolulu, Hawaii 96817, U.S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | 從國內撥打 +1-808-595-6347, +1-808-595-6348, +1-808-595-2668; 在美國大陸撥打 1-808-595-6347, 1-808-595-6348, 1-808-595-2668; 當地撥打 5956347, 595-6348, 595-2668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | 從國內撥打+1-808-595-3161; 在美國撥打1-808-595-3161; 當地直撥 595-3161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | 從國內撥打+1-808-351-8818; 在美國大陸撥打1-808-351-8818 當地撥打351-8818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | hnl@mofa.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 上班時間 : 每週一至週五上午8:30至下午5:00(週末、夏威夷州政府公告之假日、中華民國國慶日及農曆大年初一除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 每週一至週五上午8:30至下午4:00 (週末、夏威夷州政府公告之假日、中華民國國慶日及農曆大年初一除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 夏威夷州、美屬薩摩亞、美屬帕邁拉環礁(Palmyra Atoll)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 夏威夷州較台灣之時間晚18小時,例如台灣時間星期二上午 9 時,即為夏州之星期一下午 3 時。美屬薩摩亞領地較台灣晚19小時,例如台灣時間星期二上午9時,即為美屬薩摩亞之星期一下午2時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|