駐館位置及聯絡資訊
- 地區:北美地區
- 國家:美國(United States of America)
- 駐外館:芝加哥(Chicago)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 駐芝加哥臺北經濟文化辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Taipei Economic and Cultural Office in Chicago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/uschi/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | 55 West Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, IL 60601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | 1-312-616-0100 撥打本處電話若遇佔線或忙線情形,可依語音指示進行留言,或改寄電子郵件(chi@mofa.gov.tw)給本處,稍後均有專人回應及處理。謝謝您。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | 1-312-616-1486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | 1-312-636-4758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | chi@mofa.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 星期一至星期五9:00a.m.-5:00p.m. (美國聯邦及伊利諾州假日、中華民國國慶日及農曆大年初一除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 星期一至星期五上午 9:00a.m-16:30p.m.採預約辦理 (美國聯邦及伊利諾州假日、中華民國國慶日及農曆大年初一除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 俄亥俄州、密西根州、愛荷華州、印第安納州、伊利諾州、威斯康辛州、明尼蘇達州。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 與臺灣時差 11月 - 3月 差14小時 ; 4月 - 10月 差13小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|