以領務轄區查詢
- 地區:拉丁美洲暨加勒比海地區
- 國家:哥倫比亞(Colombia)
- 駐外館處:駐哥倫比亞台北商務辦事處
駐外館處中文名稱 | 駐哥倫比亞代表處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Oficina Comercial de Taipei en Bogota, Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/co/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | Carrera 11 No. 93-53 Of. 501, Bogota, Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | 2021年12月1日起實施撥號新制: 境外撥打: +57-601-9054985、+57-601-9054999、+57-601-9074907 境內波哥大撥打601-9054985、601-9054999、601-9074907 境內波哥大以外城市撥 601-9054985、601-9054999、601-9074907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | 2021年12月1日起實施撥號新制: 境外撥打+ 57-60-1-8059147 境內波哥大撥打60-1-8059147 境內波哥大以外城市撥打60-1-8059147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | 境外撥打57-3156492913 境內直撥3156492913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 代表處:col@mofa.gov.tw 經濟組:colombia@sa.moea.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 週一至週五 08:30-12:30 13:30-17:30(12:30-13:30為休息時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 週一至週五 08:30-12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 哥倫比亞全境(含加勒比海域內之哥屬聖安德烈斯等島),兼轄委內瑞拉、古巴、巴拿馬。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 較台灣慢13小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|