以領務轄區查詢
- 地區:亞太地區
- 國家:澳大利亞(Australia)
- 駐外館處:駐澳大利亞台北經濟文化辦事處
駐外館處中文名稱 | 駐澳大利亞代表處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Taipei Economic and Cultural Office in Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/au/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | Unit 8, 40 Blackall Street, Barton, Canberra ACT 2600, Australia; 領務組地址: Unit 5, 40 Blackall St., Barton ACT 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | (61-2) 61202000 ; (61-2) 61201030 (領務組 本處領務轄區:坎培拉特區、西澳洲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | (61-2) 62733228;(61-2) 62734560 (教育組、科技組、領務組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | 行動電話:+61 -412-967-539 澳洲境內直撥:0412-967-539 緊急聯絡電話系專供急難求助之用,倘非關急難事件,請勿撥打;一般領務事項,請於上班時間撥打辦公室電話查詢 (02-6120-1030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | aus@mofa.gov.tw consular.aus@mofa.gov.tw(領務組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | (當地時間) 09:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 週一 ~ 週五: 09:00~12:00、14:00~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 坎培拉特區(ACT)、西澳州。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 時區/與我國時差 「東部時間」(澳洲首都領地、新南威爾斯州、昆士蘭州、塔斯馬尼亞州、維多利亞州):4-9月間較台灣快2小時,10月第一個週日凌晨2時至隔年4月第一個週日凌晨3時,部分地區實施日光節約時間而較台灣快3小時(昆士蘭州不實施日光節約時間))。 「中部時區」(南澳、北領地):4至9月間較台灣快1.5小時,10月第一個週日凌晨2時至隔年4月第一個週日凌晨3時,部分地區調整日光節約時間而較台灣快2.5小時(北領地不實施日光節約時間)。 「西部時區」(西澳):與我國之時區相同,並無時差(西澳不實施日光節約時間)。 因每年日光節約時間起迄日不同,確切日期請參考:https://www.timeanddate.com/time/change/australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|