114年領事業務統計表
- 發布日期:2026-07-01
- 發布單位:外交部領事事務局
- 資料點閱次數:61
| 護照(含加簽案) | 護照 | 僑居及外文別名加簽 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 2,257,950 | 1,846 | 2,259,796 |
| 駐外館處核發 | 50,671 | 6,174 | 56,845 |
| 合計 | 2,308,621 | 8,020 | 2,316,641 |
| 簽證 | 量 |
|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 17,864 |
| 駐外館處核發 | 469,776 |
| 合計 | 487,640 |
| 文件證明 | 量 |
|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 198,576 |
| 駐外館處核發 | 436,180 |
| 合計 | 634,756 |
| 海外急難救助 | 人次 |
|---|---|
| 駐外館處處理旅外國人急難救助統計 | 9,336(共計:7,374件) |





