113年領事業務統計表
- 發布日期:2025-06-05
- 發布單位:外交部領事事務局
- 資料點閱次數:567
| 護照(含加簽案) | 護照 | 僑居及外文別名加簽 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 2,806,423 | 2,669 | 2,809,092 |
| 駐外館處核發 | 56,888 | 8,096 | 64,984 |
| 合計 | 2,863,311 | 10,765 | 2,874,076 |
| 簽證 | 量 |
|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 17,849 |
| 駐外館處核發 | 467,251 |
| 合計 | 485,100 |
| 文件證明 | 量 |
|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 187,083 |
| 駐外館處核發 | 435,944 |
| 合計 | 623,027 |
| 海外急難救助 | 人次 |
|---|---|
| 駐外館處處理旅外國人急難救助統計 | 10,039(共計:6,862件) |





