110年領事業務統計表
- 發布日期:2022-05-03
- 發布單位:外交部領事事務局
- 資料點閱次數:8492
| 護照(含加簽案) | 護照 | 僑居及外文別名加簽 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 232,795 | 784 | 233,579 |
| 駐外館處核發 | 72,532 | 3,036 | 75,568 |
| 合計 | 305,327 | 3,820 | 309,147 |
| 簽證 | 量 |
|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 17,011 |
| 駐外館處核發 | 90,572 |
| 合計 | 107,583 |
| 文件證明 | 量 |
|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 121,450 |
| 駐外館處核發 | 332,588 |
| 合計 | 454,038 |
| 海外急難救助 | 人次 |
|---|---|
| 駐外館處處理旅外國人急難救助統計 | 7,722(共計:3,402件) |





