106年領事業務統計表
- 發布日期:2018-03-14
- 發布單位:外交部領事事務局
- 資料點閱次數:5389
| 護照 | 量 |
|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 1,791,536 |
| 駐外館處核發 | 37,296 |
| 合計 | 1,828,832 |
| 簽證 | 量 |
|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 23,044 |
| 駐外館處核發 | 541,430 |
| 合計 | 564,474 |
| 文件證明 | 量 |
|---|---|
| 本局及各分支機構核發 | 143,423 |
| 駐外館處核發 | 283,081 |
| 合計 | 426,504 |
| 海外急難救助 | 人次 |
|---|---|
| 駐外館處處理旅外國人急難救助統計 | 7,926(共計:5,952件) |





