駐館位置及聯絡資訊
- 地區:歐洲地區
- 國家:德國(Germany)
- 駐外館:法蘭克福(Frankfurt)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 中華民國駐德國台北代表處法蘭克福辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, Büro Frankfurt am Main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/defra/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | Friedrichstrasse 2-6, 60323 Frankfurt, Germany 領務組:frankfurt@mofa.gov.tw 經濟組:Frankfurt@moea.gov.tw 觀光組:info@taiwantourismus.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | 領務組:+49-69-745 734 經濟組:+49-69-745 720 觀光組:+49-69-610 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | 境外撥打0049-69-745745/境內直撥069-745745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | 境外撥打+49 151 1105 6641/境內直撥 0151 1105 6641(本電話專供旅外國人急難求助之用,倘非關急難事件,請於上班時間撥打本處電話 ;另為提升服務品質並記錄洽助事項,急難求助電話將依規定予以錄音.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 領務組: frankfurt@mofa.gov.tw 經濟組: Frankfurt@moea.gov.tw 觀光組: info@taiwantourismus.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 領務收件時間:09:00-12:30 (周一至周五);電話諮詢:14:30-16:30(周一至周五), 例假日不開放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 09:00-12:30(周一至周五), 例假日不開放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 北萊茵西發利亞邦(Nordrhein-Westfalen)、黑森邦(Hessen)、萊茵法爾茲邦(Rheinland-Pfalz)、薩爾邦(Saarland)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 夏季期間(約為3月至9月止,每年確切日期不定)採日光節約時間,比台灣晚6小時 (-6);冬季期間(約為10月至2月)比台灣晚7小時 (-7)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|