駐館位置及聯絡資訊
- 地區:非洲地區
- 國家:南非(South Africa)
- 駐外館:開普敦(Cape Town)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 駐開普敦台北聯絡辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Taipei Liaison Office in Cape Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/capetown/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | Suite 1004, 10th Floor, South Tower, the Tower Building, 2 Hertzog Blvd., Foreshore, Cape Town 8001, South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | (27-21)4181188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | (27-21)4214047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | (27)718931100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 辦公室電子信箱:cpt@mofa.gov.tw; 領務用電子信箱(Consular queries and appointment):tlocapetown@gmail.com 領務預約臨櫃收件,可使用連結預約 https://calendar.app.google/hzVsQ42h5s7DupEU6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 週一至週五9:00-12:00;14:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 週一至週五9:00-12:00;14:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 南非西開普省(Western Cape)、東開普省(Eastern Cape)、北開普省(Northern Cape),兼理納米比亞(原西南非)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 南非全國時區為格林威治時間加2小時,較台北慢6小時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|