駐館位置及聯絡資訊
- 地區:北美地區
- 國家:美國(United States of America)
- 駐外館:舊金山(San Francisco)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 駐舊金山臺北經濟文化辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Taipei Economic and Cultural Office in San Francisco (TECO in SF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | http://www.taiwanembassy.org/ussfo/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | Taipei Economic and Cultural Office in San Francisco 555 Montgomery Street, Suite 501, San Francisco, CA 94111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | (415) 362-7680 有關申辦護照、簽證及文件證明等非急難重大事件請於上班時間撥打電話:(415)362-7681洽詢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | (1-415) 362-5382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | (1-415) 265-1351 專供急難求助之用,倘非關急難事件,請勿撥打;一般領務事項,請於上班時間撥打辦公室電話查詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 本處:sfo@mofa.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 每週一至週五,上午9時至下午4時(美國聯邦及加州假日、中華民國國慶日(10月10日)及農曆大年初一除外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 每週一至週五,上午9時至下午1時(例假日除外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 北加州(Fresno以北,包括Fresno)、內華達州、猶他州。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 本處轄區為美國太平洋標準時區(Pacific Standard Time Zone, PST),夏令時間(自每年3月第2個星期日起至該年11月第1個星期日止)與臺灣時差為晚15小時,冬令時間(自每年11月第1個星期日起至翌年3月第2個星期日)時差為晚16小時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|