簽證及入境須知
- 地區:拉丁美洲暨加勒比海地區
- 國家:巴西(Brazil)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
| 駐外館處中文名稱 | 駐巴西代表處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐外館處英(外)文名稱 | Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網址 | https://www.roc-taiwan.org/br/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 館址 | SHIS QI 09, Conjunto 16, Casa 23, Lago Sul, CEP 71625-160, Brasilia - DF, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 境外撥打/境內直撥 | (+55-61) 3364-0221, 3364-0222, 3364-0226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真 境外撥打/境內直撥 | (+55-61) 3364-0234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | (+55-61) 981285672 專供急難救助之用,倘非關急難事件,請勿撥打;一般領務事項,請於上班時間撥打辦公室電話查詢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子郵件 | bra@mofa.gov.tw;brasil@sa.moea.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 週一至週五 08:30-12:00 13:30-17:30; 領務受理時間 週一至週五 09:00-12:00 14:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領務申辦時間 | 週一至週五 09:00-12:00 14:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領務轄區 | 除駐聖保羅辦事處轄區外之巴西其他地區。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與我國時差 | 晚臺灣11小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街道圖 |
|





