簽證及入境須知
- 地區:歐洲地區
- 國家:葡萄牙(Portugal)
旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095
駐外館處中文名稱 | 駐葡萄牙台北經濟文化中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐外館處英(外)文名稱 | Centro Económico e Cultural de Taipei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | https://www.roc-taiwan.org/pt/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館址 | Av. da Liberdade, no. 200-4th Floor, 1250-147 Lisboa Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 境外撥打/境內直撥 | +351 21-315-1279,21-315-1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 境外撥打/境內直撥 | +351 21-315-1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急聯絡電話(非急難重大事件請勿撥打) 境外撥打/境內直撥 | +351 962-735-481 「專供國人於本處服務時間以外急難求助之用,所有通話將進行錄音,倘非關急難事件,請勿撥打;一般領務事項(如護照遺失申請補發等),請於上班時間撥打辦公室電話查詢」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | taipeilisbon@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 週一至週五 08:30-12:30, 13:30-17:30 (例假日不上班) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務申辦時間 | 護照/簽證/文件證明之收件暨領件時間: 週一至週五09:30-12:30,收件截止時間為11:30 (例假日不上班) 親自送件者,敬請事先與本處確認所需文件齊備。 前述公告之領務受理時間以外,倘有緊急領務需求,敬請事先與本處電話聯繫安排: +351 21 315 1279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領務轄區 | 葡萄牙全境(含馬德拉及亞速群島),兼理聖多美普林西比、幾內亞比索、維德角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與我國時差 | 葡萄牙時間 +8 小時=台灣時間(每年3月最後一個星期日至10月最後一個星期日為夏令日光節約時間,時差為 7 小時)。自葡萄牙撥打至台灣電話:00886+區號+電話號碼。葡萄牙電話國碼為 351+(里斯本 21)(波爾多 22)+電話號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐館休假行事曆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 |
|